Seglingsresultat 2005
| 1. Kim Wiander | 306 | WSF | 4 poäng |
| 2. Touko Niemi | 307 | WSF | 6 " |
| 3. Linnea Hasselblath | 326 | WSF | 8 " |
| 4. John Irjala | 219 | KSF | 9 " |
| 5. Oscar Buss | 308 | WSF | 11 " |
| 6. Christoffer Eriksson | 313 | KSF | 15 " |
| 7. Jori Pirttimäki | 387 | KSF | 21 " |
| 8. Linnea Thörnqvist | 1311 | WSF | 24 " |
| 9. Wendy Larsson | 1306 | WSF | 28 " |
| 1. John Irjala | 219 | KSF | 4 poäng |
| 2. Christoffer Eriksson | 313 | KSF | 5 " |
| 3. Jori Pirttimäki | 387 | KSF | 9 " |
| 1. Björn Eskola | 219 | KSF | 3 poäng |
| 2. Rasmus Norrby | 434 | KSF | 6 " |
K:stadsmästerskapen 21.08.2005 (kölbåtar)
| 1. Putte Sandlund | Rolf Mattfolk | Helsman 20 9465 sek. | |
| 2. Juha Koivisto | Petri Huhtanen | Jari Huhtanen | H-Båt 9862 sek. |
Gunnar Åsmus segling 04.09.2005 (kölbåtar)
| 1. Putte Sandlund | Rolf Mattfolk | Helsman 20 9151 sek | |
| 2. Juha Koivisto | Petri Huhtanen | Jari Huhtanen | H-Båt 9560 sek |
| 3. Bengt Klemets | Per Sjöblom | H-323 9803 sek | |
| 4. Björn Eskola | Håkan Eskola | Soling DNF |